
Ticketing Points
Ticketing Points | Number of GA STH's including 1882 | WC STH | Ambulant STH |
000 - 049 | 474 | 5 | 7 |
050 - 099 | 3641 | 55 | 50 |
100 - 149 | 4368 | 68 | 77 |
150 - 199 | 18782 | 81 | 109 |
200 - 249 | 6650 | 30 | 44 |
250 - 299 | 4111 | 20 | 27 |
300 - 349 | 1084 | 4 | 10 |
350 - 399 | 580 | 5 | 4 |
400 - 449 | 787 | 0 | 2 |
450 - 499 | 710 | 2 | 4 |
500 - 549 | 444 | 3 | 1 |
550 - 599 | 129 | 1 | 0 |
600+ | 41 | 0 | 0 |
41,801 | 274 | 335 |
Ticketing Point Table as of 30.04.2025